El Athletic Club revalidó el título conseguido la temporada anterior. Con ocho campeonatos, los vascos igualaron al Atlético de Madrid como tercer equipo más laureado de la historia de la liga española, por detrás del Real Madrid (20 títulos) y el FC Barcelona (9 títulos).
Como un año antes, el título volvió a decidirse en una jornada final de infarto. Athletic y Real Madrid llegaban a la última jornada igualados a puntos, pero el Athletic disponía a su favor del golaverage. El Real Madrid jugaba en Sarriá ante un RCD Español sin alicientes. Por el contrario, el Athletic debía ganar en el derbi a una Real Sociedad que aspiraba a una plaza para la Copa de la UEFA. El FC Barcelona, aún con opciones, también tenía un desplazamiento complicado al Vicente Calderón. El Madrid ganó 2-1 con dos goles de Butragueño, pero el Athletic hizo lo propio, ganando 2-1 con goles del central Liceranzu.
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Club | 34 | 20 | 9 | 5 | 53 | 30 | 23 | 49 |
2 | Real Madrid | 34 | 22 | 5 | 7 | 59 | 37 | 22 | 49 |
3 | FC Barcelona | 34 | 20 | 8 | 6 | 62 | 28 | 34 | 48 |
4 | Atlético de Madrid | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 47 | 6 | 42 |
5 | Real Betis | 34 | 17 | 4 | 13 | 45 | 40 | 5 | 38 |
6 | Real Sociedad | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 35 | 8 | 37 |
7 | Real Zaragoza | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 41 | 9 | 35 |
8 | Sevilla FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 43 | -1 | 34 |
9 | CD Málaga | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 35 | 6 | 33 |
10 | RCD Español | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 44 | -2 | 33 |
11 | Real Murcia | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 38 | 4 | 32 |
12 | Valencia CF | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 47 | -2 | 32 |
13 | Sporting de Gijón | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 47 | -9 | 30 |
14 | Real Valladolid | 34 | 11 | 7 | 16 | 44 | 60 | -16 | 29 |
15 | CA Osasuna | 34 | 11 | 6 | 17 | 30 | 44 | -14 | 28 |
16 | Cádiz CF | 34 | 6 | 10 | 18 | 36 | 51 | -15 | 22 |
17 | RCD Mallorca | 34 | 3 | 15 | 16 | 27 | 56 | -29 | 21 |
18 | UD Salamanca | 34 | 5 | 10 | 19 | 30 | 59 | -29 | 20 |
Así las cosas, la temporada siguiente disputaría la Copa de Europa el equipo vasco, mientras que la Recopa la jugaría el FC Barcelona, por haber llegado a la final de la Copa del Rey. La Copa de la UEFA la jugarían Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Betis, además del Valladolid como campeón de la Copa de la Liga, mientras que descendían a Segunda División el Cádiz CF, RCD Mallorca y UD Salamanca. Sus puestos en la máxima categoría los ocuparían Hércules, Racing de Santander y Elche, a pesar de que primero y segundo en la liga esta temporada fueron el Castilla, filial del Real Madrid, y el Bilbao Athletic, filial del Athletic Club.
El pichichi fue compartido por Jorge Da Silva del Valladolid y Juanito del Real Madrid.
No hay comentarios:
Publicar un comentario