El FC Barcelona se proclamó campeón, once años después, sumando su décimo entorchado. Los azulgrana igualaron el récord de puntuación establecido cinco años antes por el Real Madrid con 53 puntos.
La temporada estuvo marcada por una huelga de futbolistas, convocada por la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), que obligó a los equipos a alinear a jugadores no profesionales -juveniles y amateurs- en la segunda jornada, mientras que la tercera fue aplazada.
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 34 | 21 | 11 | 2 | 69 | 25 | 44 | 53 |
2 | Atlético de Madrid | 34 | 16 | 11 | 7 | 51 | 28 | 23 | 43 |
3 | Athletic Club | 34 | 13 | 15 | 6 | 39 | 26 | 13 | 41 |
4 | Sporting de Gijón | 34 | 13 | 15 | 6 | 34 | 23 | 11 | 41 |
5 | Real Madrid | 34 | 13 | 10 | 11 | 46 | 36 | 10 | 36 |
6 | CA Osasuna | 34 | 13 | 8 | 13 | 38 | 38 | 0 | 34 |
7 | Real Sociedad | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 33 | 8 | 34 |
8 | RCD Español | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 | 44 | -4 | 34 |
9 | Valencia CF | 34 | 9 | 15 | 10 | 40 | 37 | 3 | 33 |
10 | Real Zaragoza | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 39 | 0 | 33 |
11 | Racing de Santander | 34 | 10 | 12 | 12 | 27 | 34 | -7 | 32 |
12 | Sevilla FC | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 41 | -12 | 31 |
13 | Real Valladolid | 34 | 7 | 16 | 11 | 39 | 45 | -6 | 30 |
14 | Real Betis | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 43 | -6 | 30 |
15 | Hércules CF | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 45 | -17 | 30 |
16 | CD Málaga | 34 | 7 | 15 | 12 | 23 | 36 | -13 | 29 |
17 | Elche CF | 34 | 6 | 14 | 14 | 18 | 37 | -19 | 26 |
18 | Real Murcia | 34 | 6 | 10 | 18 | 24 | 52 | -28 | 22 |
Por lo tanto, el FC Barcelona accedería a la siguiente edición de la Copa de Europa, siendo el Atlético de Madrid quien disputaría la Recopa de Europa a través de la Copa del Rey, accediendo por su parte a la Copa de la UEFA el Athletic Club, Sporting de Gijón, Real Madrid y Atlético Osasuna.
Hugo Sánchez se adjudicó el Pichichi con 19 goles en su última campaña en el Atlético de Madrid, antes de fichar por el Real Madrid, quedando por delante de Jorge Valdano, con 17 goles, del equipo blanco.
Por su parte descendieron a la Segunda División CD Málaga, Elche CF y Real Murcia, ocupando su plaza en la máxima categoría UD Las Palmas, Cádiz CF y Celta de Vigo.
Hugo Sánchez se adjudicó el Pichichi con 19 goles en su última campaña en el Atlético de Madrid, antes de fichar por el Real Madrid, quedando por delante de Jorge Valdano, con 17 goles, del equipo blanco.
Por su parte descendieron a la Segunda División CD Málaga, Elche CF y Real Murcia, ocupando su plaza en la máxima categoría UD Las Palmas, Cádiz CF y Celta de Vigo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario